Ferienplan
| Ferien | Datum | Kalenderwochen |
|---|---|---|
| Sommerferien | 04.07. – 09.08.2026 | KW 28 – 32 |
| Herbstferien | 19.09. – 22.10.2026 | KW 39 – 42 |
| Herbstunterbruch | 14.11. – 22.11.2026 | KW 47 |
| Winterferien | 24.12.2026 – 10.01.2027 | KW 52 – 01 |
| Sportferien | 13.02. – 21.02.2027 | KW 07 |
| Frühlingsferien | 10.04. – 25.04.2027 | KW 15 – 16 |
| Sommerferien | 21.06. – 22.08.2027 | KW 26 – 33 |
Freie Tage
| Anlass | Datum | Kalenderwoche |
|---|---|---|
| Ostern | 26.03. – 29.03.2027 | KW 12 / 13 |
| Auffahrt (Brücke) | 06.05. – 09.05.2027 | KW 18 |
| Pfingsten | 15.05. – 17.05.2027 | KW 19 / 20 |
Feste
| Anlass | Datum |
|---|---|
| Spielgruppe Abschlusswoche | 21.06. – 25.06.2027 |